Obyvatelstvo a demografický vývoj v Jankově
V roce 2025 žilo v Jankově 393 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 393 | +2+0,5 % |
| Živě narození | 3 | −5-62,5 % |
| Zemřelí | 2 | 00,0 % |
| Sňatky | 0 | −1-100,0 % |
| Rozvody | 2 | +2 |
| Celkový přírůstek/úbytek | 2 | +1+100,0 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 1 | −5-83,3 % |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 1 | +6 |
| Přistěhovalí | 7 | −1-12,5 % |
| Vystěhovalí | 6 | −7-53,8 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Jankova
V roce 2025 činily příjmy 16 909 622 Kč a výdaje 20 311 863 Kč. Saldo: -3 402 240 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 20 311 863 | −1,3 mil. Kč-6,0 % |
| Běžné výdaje | 12 093 847 | +261,8 tis. Kč+2,2 % |
| Kapitalové výdaje | 8 218 016 | −1,6 mil. Kč-16,0 % |
| Příjmy celkem | 16 909 622 | −4,5 mil. Kč-21,2 % |
| Daňové příjmy | 10 163 504 | +520,0 tis. Kč+5,4 % |
| Nedaňové příjmy | 4 445 316 | −278,1 tis. Kč-5,9 % |
| Kapitalové příjmy | 629 423 | +420,0 tis. Kč+200,6 % |
| Přijaté transféry | 1 671 380 | −5,2 mil. Kč-75,7 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -3 402 240 | −3,2 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese České Budějovice
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

