Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Lužicích, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Lužice.
| Demografie (Lužice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 43 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 45 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 1 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 0 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 5 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 4 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 4 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 0 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
1 501 428 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
1 082 878 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
418 550 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
1 835 539 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
1 139 368 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
297 031 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
399 140 |
| Saldo příjmů a výdajů | 334 112 |