Obyvatelstvo a demografický vývoj v Lipovci
V roce 2025 žilo v Lipovci 1 197 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 197 | +2+0,2 % |
| Živě narození | 9 | +2+28,6 % |
| Zemřelí | 12 | +1+9,1 % |
| Sňatky | 8 | +3+60,0 % |
| Rozvody | 4 | +3+300,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 2 | +19 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -3 | +1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 5 | +18 |
| Přistěhovalí | 36 | +12+50,0 % |
| Vystěhovalí | 31 | −6-16,2 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Lipovce
V roce 2025 činily příjmy 36 810 003 Kč a výdaje 36 718 828 Kč. Saldo: 91 175 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 36 718 828 | +8,6 mil. Kč+30,4 % |
| Běžné výdaje | 19 781 499 | +3,2 mil. Kč+19,0 % |
| Kapitalové výdaje | 16 937 329 | +5,4 mil. Kč+46,8 % |
| Příjmy celkem | 36 810 003 | +2,4 mil. Kč+7,0 % |
| Daňové příjmy | 28 372 948 | +1,4 mil. Kč+5,2 % |
| Nedaňové příjmy | 4 318 239 | +509,7 tis. Kč+13,4 % |
| Kapitalové příjmy | 117 800 | −55,9 tis. Kč-32,2 % |
| Přijaté transféry | 4 001 017 | +568,6 tis. Kč+16,6 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 91 175 | −6,1 mil. Kč-98,5 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Blansko
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
| Obec | Počet obyvatel | Narození | Úmrtí | Přirozená změna |
|---|---|---|---|---|
| Blansko | 19 900 | 141 | 227 | -86 |
| Boskovice | 12 457 | 81 | 146 | -65 |
| Letovice | 7 071 | 53 | 78 | -25 |
| Adamov | 4 564 | 32 | 66 | -34 |
| Rájec-Jestřebí | 3 740 | 29 | 24 | 5 |
| Velké Opatovice | 3 410 | 19 | 43 | -24 |
| Jedovnice | 2 947 | 20 | 28 | -8 |
| Kunštát | 2 946 | 23 | 19 | 4 |
| Černá Hora | 2 124 | 9 | 25 | -16 |
| Lysice | 1 970 | 22 | 18 | 4 |
| Svitávka | 1 965 | 12 | 15 | -3 |
| Olešnice | 1 610 | 10 | 10 | 0 |
| Lipůvka | 1 516 | 11 | 12 | -1 |
| Ráječko | 1 462 | 11 | 14 | -3 |
| Drnovice | 1 395 | 12 | 13 | -1 |
| Doubravice nad Svitavou | 1 294 | 2 | 16 | -14 |
| Bořitov | 1 290 | 8 | 15 | -7 |
| Lipovec Právě zobrazená obec | 1 197 | 9 | 12 | -3 |
| Ostrov u Macochy | 1 091 | 8 | 10 | -2 |
| Olomučany | 1 085 | 6 | 7 | -1 |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.
| Obec | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) | Saldo (Kč) |
|---|---|---|---|
| Blansko | 737 757 080 | 935 634 815 | -197 877 736 |
| Boskovice | 478 509 960 | 437 027 049 | 41 482 910 |
| Letovice | 276 638 214 | 264 958 905 | 11 679 309 |
| Rájec-Jestřebí | 137 342 523 | 153 310 904 | -15 968 381 |
| Adamov | 133 757 625 | 124 185 851 | 9 571 773 |
| Velké Opatovice | 133 409 324 | 122 690 315 | 10 719 008 |
| Jedovnice | 110 474 170 | 100 063 453 | 10 410 717 |
| Kunštát | 107 353 628 | 112 408 454 | -5 054 826 |
| Lysice | 76 927 726 | 74 027 560 | 2 900 166 |
| Černá Hora | 74 506 171 | 83 495 370 | -8 989 199 |
| Olešnice | 67 936 308 | 68 880 875 | -944 566 |
| Svitávka | 59 727 098 | 53 995 040 | 5 732 058 |
| Lipůvka | 48 748 337 | 34 932 325 | 13 816 012 |
| Ráječko | 38 596 166 | 77 290 637 | -38 694 471 |
| Bořitov | 38 241 402 | 45 896 109 | -7 654 706 |
| Lipovec Právě zobrazená obec | 36 810 003 | 36 718 828 | 91 175 |
| Doubravice nad Svitavou | 36 000 302 | 40 516 264 | -4 515 962 |
| Drnovice | 35 869 723 | 33 959 017 | 1 910 706 |
| Knínice | 35 081 658 | 35 205 484 | -123 825 |
| Sloup | 33 442 598 | 39 497 516 | -6 054 918 |

