Obyvatelstvo a demografie – okres Brno-město
V roce 2025 žilo v okrese Brno-město 404 296 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 404 296 | +1 557+0,4 % |
| Živě narození | 3 132 | −318-9,2 % |
| Zemřelí | 4 194 | +97+2,4 % |
| Sňatky | 1 749 | −28-1,6 % |
| Rozvody | 724 | +29+4,2 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 1 557 | −616-28,3 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -1 062 | −415 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 2 619 | −201-7,1 % |
| Přistěhovalí | 17 682 | −750-4,1 % |
| Vystěhovalí | 15 063 | −549-3,5 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření – Brno-město
V roce 2025 činily příjmy 23 756 213 333 Kč a výdaje 23 055 105 097 Kč. Saldo: 701 108 237 Kč. Součet rozpočtů obcí v tomto území.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 23 055 105 097 | +1,8 mld. Kč+8,5 % |
| Běžné výdaje | 15 281 611 875 | +772,2 mil. Kč+5,3 % |
| Kapitalové výdaje | 7 773 493 221 | +1,0 mld. Kč+15,3 % |
| Příjmy celkem | 23 756 213 333 | +1,4 mld. Kč+6,2 % |
| Daňové příjmy | 17 256 805 040 | +935,7 mil. Kč+5,7 % |
| Nedaňové příjmy | 2 043 206 579 | +233,4 mil. Kč+12,9 % |
| Kapitalové příjmy | 406 467 631 | +10,3 mil. Kč+2,6 % |
| Přijaté transféry | 4 049 734 083 | +213,5 mil. Kč+5,6 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 701 108 237 | −408,9 mil. Kč-36,8 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.

