Obyvatelstvo a demografie – okres Karlovy Vary
V roce 2025 žilo v okrese Karlovy Vary 114 178 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 114 178 | −389-0,3 % |
| Živě narození | 650 | −28-4,1 % |
| Zemřelí | 1 280 | −62-4,6 % |
| Sňatky | 443 | −26-5,5 % |
| Rozvody | 241 | −6-2,4 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -389 | +227 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -630 | +34 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 241 | +193+402,1 % |
| Přistěhovalí | 4 351 | −225-4,9 % |
| Vystěhovalí | 4 110 | −418-9,2 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření – Karlovy Vary
V roce 2025 činily příjmy 4 468 248 412 Kč a výdaje 4 485 058 664 Kč. Saldo: -16 810 252 Kč. Součet rozpočtů obcí v tomto území.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 4 485 058 664 | +639,9 mil. Kč+16,6 % |
| Běžné výdaje | 3 291 917 862 | +241,0 mil. Kč+7,9 % |
| Kapitalové výdaje | 1 193 140 802 | +398,9 mil. Kč+50,2 % |
| Příjmy celkem | 4 468 248 412 | +283,7 mil. Kč+6,8 % |
| Daňové příjmy | 3 215 472 493 | +104,6 mil. Kč+3,4 % |
| Nedaňové příjmy | 531 165 497 | −12,9 mil. Kč-2,4 % |
| Kapitalové příjmy | 68 599 426 | +3,1 mil. Kč+4,7 % |
| Přijaté transféry | 653 010 995 | +189,0 mil. Kč+40,7 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -16 810 252 | −356,2 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.

