Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Kozlově, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Kozlov.
| Demografie (Kozlov) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 143 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 143 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 1 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 2 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 0 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -6 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -5 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 2 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 7 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
5 674 794 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
3 611 181 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
2 063 613 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
6 719 362 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
6 129 259 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
234 488 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
60 750 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
294 865 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 044 568 |