Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Nové Vsi u Leštiny, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Nová Ves u Leštiny.
| Demografie (Nová Ves u Leštiny) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 122 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 126 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 0 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 1 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 0 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 1 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 2 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 4 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 2 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
1 582 936 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
1 582 936 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
2 054 879 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
1 627 037 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
233 639 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
194 204 |
| Saldo příjmů a výdajů | 471 944 |