Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Chotěbuzi, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Chotěbuz.
| Demografie (Chotěbuz) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 1 187 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 1 194 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 12 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 11 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 7 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 6 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 38 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 37 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 65 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 28 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
23 639 251 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
13 501 941 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
10 137 310 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
26 940 827 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
18 599 432 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
2 475 173 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
5 866 222 |
| Saldo příjmů a výdajů | 3 301 576 |