Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Liboši, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Liboš.
| Demografie (Liboš) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 622 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 619 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 4 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 7 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 2 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -2 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -3 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 1 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 10 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 9 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
7 993 488 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
7 835 830 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
157 658 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
12 372 556 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
10 958 954 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 105 481 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
308 120 |
| Saldo příjmů a výdajů | 4 379 069 |