Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Předenicích, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Předenice.
| Demografie (Předenice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 167 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 171 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 2 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 0 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 3 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 40 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 38 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 43 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 5 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
3 568 117 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
2 292 952 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
1 275 166 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
4 735 856 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
3 651 594 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
589 863 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
494 400 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 167 739 |