| Demografie (Bdeněves) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 809 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 812 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 4 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 4 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 3 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 2 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 6 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 6 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 37 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 31 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
16 801 173 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
8 479 284 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
8 321 889 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
17 460 643 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
14 854 431 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 673 322 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
932 890 |
| Saldo příjmů a výdajů | 659 470 |