| Demografie (Blatnice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 894 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 905 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 10 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 9 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 4 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 3 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 9 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 8 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 28 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 20 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
19 997 506 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
15 700 806 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
4 296 700 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
24 996 229 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
22 804 402 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 516 889 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
674 938 |
| Saldo příjmů a výdajů | 4 998 723 |
| Kategorie / obor péče | Počet |
|---|---|
|
Lékárna
praktické lékárenství
|
1 |