| Demografie (Blažim) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 65 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 64 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 1 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 1 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -1 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -1 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 0 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 1 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
2 473 060 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
2 001 861 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
471 200 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
3 895 210 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
2 319 478 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
834 315 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
741 416 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 422 149 |