| Demografie (Bučí) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 185 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 178 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 1 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 0 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -3 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -4 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 8 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 12 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
4 682 813 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
4 231 483 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
451 330 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
4 518 749 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
3 505 317 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
311 632 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
701 800 |
| Saldo příjmů a výdajů | -164 064 |