| Demografie (Dobříč) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 421 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 420 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 5 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 4 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 2 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -1 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -2 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 6 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 8 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
8 501 655 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
8 234 425 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
267 230 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
11 185 566 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
9 137 792 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
585 954 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
673 329 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
788 492 |
| Saldo příjmů a výdajů | 2 683 911 |