| Demografie (Hvozd) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 255 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 264 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 3 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 3 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 10 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 10 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 12 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 2 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
12 839 145 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
8 420 069 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
4 419 076 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
15 953 064 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
6 293 036 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
6 322 526 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
0 550 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
3 336 953 |
| Saldo příjmů a výdajů | 3 113 920 |