| Demografie (Mrtník) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 343 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 342 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 0 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 1 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -2 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -1 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 5 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 6 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
11 866 259 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
9 582 235 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
2 284 024 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
10 730 312 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
6 738 153 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
2 029 459 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
1 962 700 |
| Saldo příjmů a výdajů | -1 135 947 |