| Demografie (Nečtiny) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 631 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 636 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 2 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 11 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 2 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 12 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -9 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 21 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 35 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 14 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
35 449 246 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
23 961 649 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
11 487 597 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
37 046 414 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
21 700 115 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
7 483 552 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
591 702 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
7 271 046 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 597 168 |
| Kategorie / obor péče | Počet |
|---|---|
|
Samostatná ordinace PL - stomatologa
zubní lékařství
|
1 |
|
Samost. ordinace všeob. prakt. lékaře
všeobecné praktické lékařství
|
1 |