| Demografie (Obora) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 605 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 598 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 3 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 6 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 3 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -1 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -3 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 2 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 15 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 13 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
13 629 798 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
7 592 131 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
6 037 666 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
15 098 415 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
12 594 846 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 482 869 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
1 020 700 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 468 618 |