| Demografie (Pláně) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 279 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 278 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 4 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 4 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -5 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -5 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 10 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 15 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
11 816 237 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
11 154 243 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
661 995 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
15 352 820 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
7 867 846 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
5 087 099 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
11 500 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
2 386 375 |
| Saldo příjmů a výdajů | 3 536 582 |