| Demografie (Plešnice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 289 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 291 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 2 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 4 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 2 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 2 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 4 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 10 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 6 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
4 798 087 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
4 439 210 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
358 877 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
7 128 366 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
6 264 567 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
253 617 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
0 000 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
610 182 |
| Saldo příjmů a výdajů | 2 330 278 |