| Demografie (Sedlec) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 110 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 108 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 2 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 1 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 0 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -5 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -6 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 2 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 8 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
2 193 884 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
2 193 884 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
3 409 736 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
3 050 455 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
207 481 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
151 800 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 215 852 |