| Demografie (Studená) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 35 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 37 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 1 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 0 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 1 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 4 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 3 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 3 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 0 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
1 651 739 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
1 651 739 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
0 000 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
1 791 183 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
1 251 208 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
345 387 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
42 788 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
151 800 |
| Saldo příjmů a výdajů | 139 444 |