Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Úněticích, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Únětice.
| Demografie (Únětice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 609 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 615 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 13 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 6 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 4 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 2 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 23 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 7 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 16 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 46 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 30 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
18 831 545 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
15 344 782 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
3 486 763 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
28 473 834 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
22 015 346 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
5 181 726 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
1 276 762 |
| Saldo příjmů a výdajů | 9 642 289 |