Obyvatelstvo a demografie – okres Chomutov
V roce 2025 žilo v okrese Chomutov 123 049 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 123 049 | −404-0,3 % |
| Živě narození | 871 | −98-10,1 % |
| Zemřelí | 1 322 | −54-3,9 % |
| Sňatky | 483 | −13-2,6 % |
| Rozvody | 265 | −17-6,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -404 | +90 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -451 | −44 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 47 | +134 |
| Přistěhovalí | 4 078 | −415-9,2 % |
| Vystěhovalí | 4 031 | −549-12,0 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření – Chomutov
V roce 2025 činily příjmy 4 887 435 934 Kč a výdaje 4 770 724 236 Kč. Saldo: 116 711 698 Kč. Součet rozpočtů obcí v tomto území.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 4 770 724 236 | +310,1 mil. Kč+7,0 % |
| Běžné výdaje | 3 584 930 126 | +166,3 mil. Kč+4,9 % |
| Kapitalové výdaje | 1 185 794 110 | +143,8 mil. Kč+13,8 % |
| Příjmy celkem | 4 887 435 934 | +256,6 mil. Kč+5,5 % |
| Daňové příjmy | 3 341 169 061 | +163,9 mil. Kč+5,2 % |
| Nedaňové příjmy | 627 688 229 | +56,3 mil. Kč+9,9 % |
| Kapitalové příjmy | 91 203 637 | +30,9 mil. Kč+51,3 % |
| Přijaté transféry | 827 375 007 | +5,5 mil. Kč+0,7 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 116 711 698 | −53,6 mil. Kč-31,5 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.

