Obyvatelstvo a demografický vývoj v Březně
V roce 2025 žilo v Březně 1 446 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 446 | +3+0,2 % |
| Živě narození | 9 | +5+125,0 % |
| Zemřelí | 12 | −4-25,0 % |
| Sňatky | 3 | −2-40,0 % |
| Rozvody | 4 | 00,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 3 | −1-25,0 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -3 | +9 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 6 | −10-62,5 % |
| Přistěhovalí | 52 | +7+15,6 % |
| Vystěhovalí | 46 | +17+58,6 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Března
V roce 2025 činily příjmy 152 321 543 Kč a výdaje 106 624 149 Kč. Saldo: 45 697 393 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 106 624 149 | +1,2 mil. Kč+1,2 % |
| Běžné výdaje | 64 644 153 | −1,8 mil. Kč-2,7 % |
| Kapitalové výdaje | 41 979 996 | +3,0 mil. Kč+7,7 % |
| Příjmy celkem | 152 321 543 | +26,8 mil. Kč+21,3 % |
| Daňové příjmy | 116 453 970 | +25,4 mil. Kč+27,9 % |
| Nedaňové příjmy | 27 776 139 | −1,1 mil. Kč-3,7 % |
| Kapitalové příjmy | 422 555 | −4,5 mil. Kč-91,5 % |
| Přijaté transféry | 7 668 879 | +7,0 mil. Kč+1 016,9 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 45 697 393 | +25,5 mil. Kč+126,5 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Chomutov
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

