Obyvatelstvo a demografický vývoj v Domašíně
V roce 2025 žilo v Domašíně 194 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 194 | +6+3,2 % |
| Živě narození | 0 | −2-100,0 % |
| Zemřelí | 1 | −1-50,0 % |
| Sňatky | 1 | 00,0 % |
| Rozvody | 0 | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek | 6 | +12 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -1 | −1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 7 | +13 |
| Přistěhovalí | 10 | +8+400,0 % |
| Vystěhovalí | 3 | −5-62,5 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Domašína
V roce 2025 činily příjmy 14 298 376 Kč a výdaje 14 550 647 Kč. Saldo: -252 271 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 14 550 647 | −2,6 mil. Kč-15,1 % |
| Běžné výdaje | 10 313 670 | −3,8 mil. Kč-26,9 % |
| Kapitalové výdaje | 4 236 977 | +1,2 mil. Kč+39,9 % |
| Příjmy celkem | 14 298 376 | −3,4 mil. Kč-19,1 % |
| Daňové příjmy | 5 727 404 | +161,2 tis. Kč+2,9 % |
| Nedaňové příjmy | 3 537 888 | +3,0 mil. Kč+585,5 % |
| Kapitalové příjmy | 4 735 864 | −5,7 mil. Kč-54,5 % |
| Přijaté transféry | 297 220 | −885,4 tis. Kč-74,9 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -252 271 | −792,1 tis. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Chomutov
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

