Obyvatelstvo a demografický vývoj v Výškově
V roce 2025 žilo v Výškově 474 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 474 | +13+2,8 % |
| Živě narození | 2 | +1+100,0 % |
| Zemřelí | 3 | 00,0 % |
| Sňatky | 3 | +2+200,0 % |
| Rozvody | 2 | +1+100,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 13 | +35 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -1 | +1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 14 | +34 |
| Přistěhovalí | 33 | +29+725,0 % |
| Vystěhovalí | 19 | −5-20,8 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Výškova
V roce 2025 činily příjmy 31 218 418 Kč a výdaje 29 362 420 Kč. Saldo: 1 855 997 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 29 362 420 | +6,4 mil. Kč+28,1 % |
| Běžné výdaje | 18 972 007 | +2,6 mil. Kč+16,0 % |
| Kapitalové výdaje | 10 390 413 | +3,8 mil. Kč+58,3 % |
| Příjmy celkem | 31 218 418 | +2,0 mil. Kč+6,7 % |
| Daňové příjmy | 16 049 493 | +47,8 tis. Kč+0,3 % |
| Nedaňové příjmy | 4 760 646 | −3,5 mil. Kč-42,4 % |
| Kapitalové příjmy | 9 093 050 | +5,5 mil. Kč+150,6 % |
| Přijaté transféry | 1 315 228 | −42,7 tis. Kč-3,1 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 855 997 | −4,5 mil. Kč-70,7 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Louny
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

