Obyvatelstvo a demografický vývoj v Karolíně
V roce 2025 žilo v Karolíně 260 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 260 | +2+0,8 % |
| Živě narození | 1 | −4-80,0 % |
| Zemřelí | 2 | −2-50,0 % |
| Sňatky | 0 | 0 |
| Rozvody | 2 | +1+100,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 2 | +1+100,0 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -1 | −2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 3 | +3 |
| Přistěhovalí | 4 | −3-42,9 % |
| Vystěhovalí | 1 | −6-85,7 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Karolína
V roce 2025 činily příjmy 11 384 276 Kč a výdaje 14 786 513 Kč. Saldo: -3 402 236 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 14 786 513 | −10,2 mil. Kč-40,8 % |
| Běžné výdaje | 4 873 003 | +1,7 mil. Kč+54,1 % |
| Kapitalové výdaje | 9 913 509 | −11,9 mil. Kč-54,5 % |
| Příjmy celkem | 11 384 276 | +4,8 mil. Kč+72,1 % |
| Daňové příjmy | 5 358 466 | +274,7 tis. Kč+5,4 % |
| Nedaňové příjmy | 1 540 794 | +882,9 tis. Kč+134,2 % |
| Kapitalové příjmy | 0 000 | −372,3 tis. Kč-100,0 % |
| Přijaté transféry | 4 485 016 | +4,0 mil. Kč+798,3 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -3 402 236 | +14,9 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Kroměříž
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

