Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Pitíně, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Pitín.
| Demografie (Pitín) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 924 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 930 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 9 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 11 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 3 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 2 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 4 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 20 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 16 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
24 344 170 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
9 486 155 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
14 858 016 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
21 408 865 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
13 993 857 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 096 220 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
6 318 788 |
| Saldo příjmů a výdajů | -2 935 305 |