Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Neubuzi, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Neubuz.
| Demografie (Neubuz) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 451 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 448 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 5 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 5 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 4 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -2 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -2 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 4 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 6 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
9 073 088 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
8 356 921 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
716 167 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
12 441 283 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
10 258 238 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 637 755 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
545 289 |
| Saldo příjmů a výdajů | 3 368 195 |