Obyvatelstvo a demografický vývoj v Kochánově
V roce 2025 žilo v Kochánově 181 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 181 | −2-1,1 % |
| Živě narození | 0 | −1-100,0 % |
| Zemřelí | 0 | −2-100,0 % |
| Sňatky | 0 | 0 |
| Rozvody | 0 | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek | -2 | +9 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 0 | +1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -2 | +8 |
| Přistěhovalí | 1 | +1 |
| Vystěhovalí | 3 | −7-70,0 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Kochánova
V roce 2025 činily příjmy 4 675 835 Kč a výdaje 3 311 470 Kč. Saldo: 1 364 365 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 3 311 470 | −30,6 tis. Kč-0,9 % |
| Běžné výdaje | 3 211 352 | +128,0 tis. Kč+4,2 % |
| Kapitalové výdaje | 100 118 | −158,6 tis. Kč-61,3 % |
| Příjmy celkem | 4 675 835 | −322,7 tis. Kč-6,5 % |
| Daňové příjmy | 3 844 866 | −40,0 tis. Kč-1,0 % |
| Nedaňové příjmy | 556 577 | −279,6 tis. Kč-33,4 % |
| Kapitalové příjmy | 15 092 | +4,0 tis. Kč+36,5 % |
| Přijaté transféry | 259 300 | −7,1 tis. Kč-2,7 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 364 365 | −292,0 tis. Kč-17,6 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Havlíčkův Brod
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

