Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Skuhrově, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Skuhrov.
| Demografie (Skuhrov) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 300 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 312 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 5 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 3 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 3 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 13 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 11 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 21 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 10 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
25 651 790 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
7 935 196 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
17 716 594 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
24 819 728 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
10 541 190 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
2 450 314 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
11 828 225 |
| Saldo příjmů a výdajů | -832 062 |