Obyvatelstvo a demografický vývoj v Úsobí
V roce 2025 žilo v Úsobí 724 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 724 | +20+2,8 % |
| Živě narození | 7 | −3-30,0 % |
| Zemřelí | 10 | +6+150,0 % |
| Sňatky | 6 | −1-14,3 % |
| Rozvody | 0 | −4-100,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 20 | +18+900,0 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -3 | −9 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 23 | +27 |
| Přistěhovalí | 48 | +31+182,4 % |
| Vystěhovalí | 25 | +4+19,0 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Úsobí
V roce 2025 činily příjmy 24 469 545 Kč a výdaje 22 891 878 Kč. Saldo: 1 577 667 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 22 891 878 | −566,2 tis. Kč-2,4 % |
| Běžné výdaje | 17 497 345 | −480,0 tis. Kč-2,7 % |
| Kapitalové výdaje | 5 394 533 | −86,2 tis. Kč-1,6 % |
| Příjmy celkem | 24 469 545 | +1,1 mil. Kč+4,8 % |
| Daňové příjmy | 15 502 095 | +882,2 tis. Kč+6,0 % |
| Nedaňové příjmy | 6 016 796 | −28,8 tis. Kč-0,5 % |
| Kapitalové příjmy | 94 269 | −2,2 mil. Kč-95,8 % |
| Přijaté transféry | 2 856 385 | +2,4 mil. Kč+554,5 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 577 667 | +1,7 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Havlíčkův Brod
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

