Obyvatelstvo a demografický vývoj v Hojanovicích
V roce 2025 žilo v Hojanovicích 108 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 108 | +6+5,9 % |
| Živě narození | 3 | +2+200,0 % |
| Zemřelí | 3 | 00,0 % |
| Sňatky | 0 | 0 |
| Rozvody | 0 | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek | 6 | +6 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 0 | +2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 6 | +4+200,0 % |
| Přistěhovalí | 7 | +1+16,7 % |
| Vystěhovalí | 1 | −3-75,0 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Hojanovic
V roce 2025 činily příjmy 2 987 497 Kč a výdaje 2 906 424 Kč. Saldo: 81 073 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 2 906 424 | −255,8 tis. Kč-8,1 % |
| Běžné výdaje | 2 469 119 | −498,8 tis. Kč-16,8 % |
| Kapitalové výdaje | 437 305 | +243,0 tis. Kč+125,0 % |
| Příjmy celkem | 2 987 497 | −465,6 tis. Kč-13,5 % |
| Daňové příjmy | 2 368 819 | +126,2 tis. Kč+5,6 % |
| Nedaňové příjmy | 330 361 | +3,7 tis. Kč+1,1 % |
| Kapitalové příjmy | 7 871 | −71,2 tis. Kč-90,0 % |
| Přijaté transféry | 280 446 | −524,2 tis. Kč-65,1 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 81 073 | −209,7 tis. Kč-72,1 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Pelhřimov
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

