Obyvatelstvo a demografický vývoj v Trnavě
V roce 2025 žilo v Trnavě 785 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 785 | +23+3,0 % |
| Živě narození | 6 | 00,0 % |
| Zemřelí | 2 | −7-77,8 % |
| Sňatky | 1 | 00,0 % |
| Rozvody | 2 | 00,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 23 | +29 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 4 | +7 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 19 | +22 |
| Přistěhovalí | 26 | +7+36,8 % |
| Vystěhovalí | 7 | −15-68,2 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Trnavy
V roce 2025 činily příjmy 23 679 180 Kč a výdaje 26 762 300 Kč. Saldo: -3 083 120 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 26 762 300 | +8,4 mil. Kč+45,7 % |
| Běžné výdaje | 11 980 982 | −753,4 tis. Kč-5,9 % |
| Kapitalové výdaje | 14 781 318 | +9,1 mil. Kč+162,4 % |
| Příjmy celkem | 23 679 180 | +2,3 mil. Kč+10,5 % |
| Daňové příjmy | 17 570 421 | +745,7 tis. Kč+4,4 % |
| Nedaňové příjmy | 1 191 147 | +177,4 tis. Kč+17,5 % |
| Kapitalové příjmy | 70 720 | −19,8 tis. Kč-21,9 % |
| Přijaté transféry | 4 846 892 | +1,3 mil. Kč+38,5 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -3 083 120 | −6,1 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Třebíč
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

