Obyvatelstvo a demografický vývoj v Božanově
V roce 2025 žilo v Božanově 376 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 376 | −7-1,8 % |
| Živě narození | 0 | −1-100,0 % |
| Zemřelí | 3 | +1+50,0 % |
| Sňatky | 2 | +1+100,0 % |
| Rozvody | 0 | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek | -7 | −1 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -3 | −2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -4 | +1 |
| Přistěhovalí | 12 | +3+33,3 % |
| Vystěhovalí | 16 | +2+14,3 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Božanova
V roce 2025 činily příjmy 20 494 398 Kč a výdaje 19 700 683 Kč. Saldo: 793 714 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 19 700 683 | −745,2 tis. Kč-3,6 % |
| Běžné výdaje | 9 204 937 | −836,4 tis. Kč-8,3 % |
| Kapitalové výdaje | 10 495 746 | +91,2 tis. Kč+0,9 % |
| Příjmy celkem | 20 494 398 | +5,1 mil. Kč+33,1 % |
| Daňové příjmy | 11 923 039 | +592,1 tis. Kč+5,2 % |
| Nedaňové příjmy | 1 801 243 | +123,4 tis. Kč+7,4 % |
| Kapitalové příjmy | 0 000 | −105,8 tis. Kč-100,0 % |
| Přijaté transféry | 6 770 115 | +4,5 mil. Kč+197,2 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 793 714 | +5,8 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Náchod
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

