Obyvatelstvo a demografie – okres Trutnov
V roce 2025 žilo v okrese Trutnov 116 008 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 116 008 | −546-0,5 % |
| Živě narození | 721 | −99-12,1 % |
| Zemřelí | 1 341 | +112+9,1 % |
| Sňatky | 452 | −6-1,3 % |
| Rozvody | 219 | −28-11,3 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -546 | −135 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -620 | −211 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 74 | +76 |
| Přistěhovalí | 3 293 | −237-6,7 % |
| Vystěhovalí | 3 219 | −313-8,9 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření – Trutnov
V roce 2025 činily příjmy 4 829 823 294 Kč a výdaje 4 739 460 918 Kč. Saldo: 90 362 377 Kč. Součet rozpočtů obcí v tomto území.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 4 739 460 918 | +511,6 mil. Kč+12,1 % |
| Běžné výdaje | 3 329 760 965 | +310,7 mil. Kč+10,3 % |
| Kapitalové výdaje | 1 409 699 953 | +200,9 mil. Kč+16,6 % |
| Příjmy celkem | 4 829 823 294 | +506,3 mil. Kč+11,7 % |
| Daňové příjmy | 3 016 455 797 | +149,7 mil. Kč+5,2 % |
| Nedaňové příjmy | 824 660 315 | +120,8 mil. Kč+17,2 % |
| Kapitalové příjmy | 78 304 499 | −90,4 mil. Kč-53,6 % |
| Přijaté transféry | 910 402 683 | +326,2 mil. Kč+55,8 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 90 362 377 | −5,3 mil. Kč-5,5 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.

