Obyvatelstvo a demografický vývoj v Rožnově
V roce 2025 žilo v Rožnově 382 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 382 | −6-1,5 % |
| Živě narození | 2 | 00,0 % |
| Zemřelí | 3 | 00,0 % |
| Sňatky | 4 | +2+100,0 % |
| Rozvody | 0 | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek | -6 | −11 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -1 | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -5 | −11 |
| Přistěhovalí | 14 | −5-26,3 % |
| Vystěhovalí | 19 | +6+46,2 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Rožnova
V roce 2025 činily příjmy 14 860 299 Kč a výdaje 15 441 761 Kč. Saldo: -581 461 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 15 441 761 | +1,1 mil. Kč+7,5 % |
| Běžné výdaje | 9 968 434 | +4,5 mil. Kč+82,1 % |
| Kapitalové výdaje | 5 473 327 | −3,4 mil. Kč-38,5 % |
| Příjmy celkem | 14 860 299 | +3,3 mil. Kč+28,8 % |
| Daňové příjmy | 9 136 982 | +842,3 tis. Kč+10,2 % |
| Nedaňové příjmy | 2 300 818 | +181,2 tis. Kč+8,5 % |
| Kapitalové příjmy | 450 000 | +305,7 tis. Kč+211,9 % |
| Přijaté transféry | 2 972 500 | +2,0 mil. Kč+203,2 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -581 461 | +2,2 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Náchod
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

