Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Bulovce, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Bulovka.
| Demografie (Bulovka) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 875 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 887 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 15 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 5 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 2 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 4 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 16 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 10 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 6 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 49 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 43 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
17 814 091 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
14 802 965 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
3 011 126 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
17 257 959 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
12 481 490 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 298 274 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
3 478 195 |
| Saldo příjmů a výdajů | -556 132 |