Obyvatelstvo a demografický vývoj v Bohušově
V roce 2025 žilo v Bohušově 376 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 376 | −4-1,1 % |
| Živě narození | 3 | +2+200,0 % |
| Zemřelí | 3 | +1+50,0 % |
| Sňatky | 0 | −3-100,0 % |
| Rozvody | 1 | +1 |
| Celkový přírůstek/úbytek | -4 | −3 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 0 | +1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -4 | −4 |
| Přistěhovalí | 10 | −10-50,0 % |
| Vystěhovalí | 14 | −6-30,0 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Bohušova
V roce 2025 činily příjmy 30 774 687 Kč a výdaje 44 386 138 Kč. Saldo: -13 611 451 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 44 386 138 | +24,5 mil. Kč+123,0 % |
| Běžné výdaje | 18 663 953 | +3,9 mil. Kč+26,0 % |
| Kapitalové výdaje | 25 722 185 | +20,6 mil. Kč+405,1 % |
| Příjmy celkem | 30 774 687 | +1,7 mil. Kč+5,9 % |
| Daňové příjmy | 12 395 782 | +1,1 mil. Kč+9,6 % |
| Nedaňové příjmy | 6 904 897 | +1,4 mil. Kč+25,2 % |
| Kapitalové příjmy | 192 151 | +178,2 tis. Kč+1 272,5 % |
| Přijaté transféry | 11 281 857 | −950,7 tis. Kč-7,8 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -13 611 451 | −22,8 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Bruntál
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

