Obyvatelstvo a demografický vývoj ve Stonavě
V roce 2025 žilo ve Stonavě 1 745 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 745 | −3-0,2 % |
| Živě narození | 12 | 00,0 % |
| Zemřelí | 17 | −2-10,5 % |
| Sňatky | 9 | +1+12,5 % |
| Rozvody | 6 | +2+50,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -3 | +7 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -5 | +2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 2 | +5 |
| Přistěhovalí | 60 | −6-9,1 % |
| Vystěhovalí | 58 | −11-15,9 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Stonavy
V roce 2025 činily příjmy 143 884 239 Kč a výdaje 105 243 622 Kč. Saldo: 38 640 617 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 105 243 622 | +8,9 mil. Kč+9,2 % |
| Běžné výdaje | 74 883 252 | −3,2 mil. Kč-4,1 % |
| Kapitalové výdaje | 30 360 370 | +12,1 mil. Kč+66,2 % |
| Příjmy celkem | 143 884 239 | +16,2 mil. Kč+12,7 % |
| Daňové příjmy | 90 709 755 | +11,8 mil. Kč+15,0 % |
| Nedaňové příjmy | 36 888 033 | +2,3 mil. Kč+6,6 % |
| Kapitalové příjmy | 11 110 781 | +11,1 mil. Kč+96 928,9 % |
| Přijaté transféry | 5 175 671 | −9,0 mil. Kč-63,5 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 38 640 617 | +7,3 mil. Kč+23,4 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Karviná
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

