Obyvatelstvo a demografie – okres Klatovy
V roce 2025 žilo v okrese Klatovy 86 710 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 86 710 | −120,0 % |
| Živě narození | 573 | −32-5,3 % |
| Zemřelí | 1 022 | +69+7,2 % |
| Sňatky | 308 | −44-12,5 % |
| Rozvody | 187 | +22+13,3 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -12 | +504 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -449 | −101 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 437 | +605 |
| Přistěhovalí | 3 061 | +129+4,4 % |
| Vystěhovalí | 2 624 | −476-15,4 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření – Klatovy
V roce 2025 činily příjmy 4 196 449 527 Kč a výdaje 4 135 590 939 Kč. Saldo: 60 858 588 Kč. Součet rozpočtů obcí v tomto území.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 4 135 590 939 | +381,9 mil. Kč+10,2 % |
| Běžné výdaje | 2 792 445 498 | +241,7 mil. Kč+9,5 % |
| Kapitalové výdaje | 1 343 145 442 | +140,2 mil. Kč+11,7 % |
| Příjmy celkem | 4 196 449 527 | +316,8 mil. Kč+8,2 % |
| Daňové příjmy | 2 436 724 099 | +135,7 mil. Kč+5,9 % |
| Nedaňové příjmy | 801 544 322 | +30,0 mil. Kč+3,9 % |
| Kapitalové příjmy | 169 807 757 | +28,1 mil. Kč+19,8 % |
| Přijaté transféry | 788 373 349 | +123,0 mil. Kč+18,5 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 60 858 588 | −65,0 mil. Kč-51,7 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.

