Obyvatelstvo a demografický vývoj v Lisově
V roce 2025 žilo v Lisově 142 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 142 | +3+2,2 % |
| Živě narození | 0 | −2-100,0 % |
| Zemřelí | 0 | −3-100,0 % |
| Sňatky | 0 | 0 |
| Rozvody | 0 | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek | 3 | +3 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 0 | +1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 3 | +2+200,0 % |
| Přistěhovalí | 3 | 00,0 % |
| Vystěhovalí | 0 | −2-100,0 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Lisova
V roce 2025 činily příjmy 4 348 361 Kč a výdaje 3 602 887 Kč. Saldo: 745 474 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 3 602 887 | +602,8 tis. Kč+20,1 % |
| Běžné výdaje | 3 493 865 | +849,7 tis. Kč+32,1 % |
| Kapitalové výdaje | 109 022 | −246,9 tis. Kč-69,4 % |
| Příjmy celkem | 4 348 361 | −229,2 tis. Kč-5,0 % |
| Daňové příjmy | 3 307 754 | +78,2 tis. Kč+2,4 % |
| Nedaňové příjmy | 925 625 | −248,1 tis. Kč-21,1 % |
| Kapitalové příjmy | 2 420 | −32,6 tis. Kč-93,1 % |
| Přijaté transféry | 112 562 | −26,7 tis. Kč-19,1 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 745 474 | −832,0 tis. Kč-52,7 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Plzeň-jih
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

