Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Dobřichově, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Dobřichov.
| Demografie (Dobřichov) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 757 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 734 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 5 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 8 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 3 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 4 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -31 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -3 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -28 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 0 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 28 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
17 599 064 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
15 148 816 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
2 450 249 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
18 979 600 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
16 183 631 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 071 201 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
1 724 769 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 380 536 |