Obyvatelstvo a demografie – okres Jablonec nad Nisou
V roce 2025 žilo v okrese Jablonec nad Nisou 92 836 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 92 836 | −212-0,2 % |
| Živě narození | 633 | −39-5,8 % |
| Zemřelí | 967 | −52-5,1 % |
| Sňatky | 364 | −8-2,2 % |
| Rozvody | 207 | +35+20,3 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -212 | +52 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -334 | +13 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 122 | +39+47,0 % |
| Přistěhovalí | 2 998 | −194-6,1 % |
| Vystěhovalí | 2 876 | −233-7,5 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření – Jablonec nad Nisou
V roce 2025 činily příjmy 3 414 746 566 Kč a výdaje 3 431 583 610 Kč. Saldo: -16 837 045 Kč. Součet rozpočtů obcí v tomto území.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 3 431 583 610 | +348,7 mil. Kč+11,3 % |
| Běžné výdaje | 2 463 049 585 | +172,9 mil. Kč+7,5 % |
| Kapitalové výdaje | 968 534 026 | +175,8 mil. Kč+22,2 % |
| Příjmy celkem | 3 414 746 566 | +306,4 mil. Kč+9,9 % |
| Daňové příjmy | 2 320 372 379 | +158,5 mil. Kč+7,3 % |
| Nedaňové příjmy | 491 228 509 | +23,3 mil. Kč+5,0 % |
| Kapitalové příjmy | 68 734 860 | −5,0 mil. Kč-6,8 % |
| Přijaté transféry | 534 410 817 | +129,7 mil. Kč+32,0 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -16 837 045 | −42,3 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.

