Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Darkovicích, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Darkovice.
| Demografie (Darkovice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 1 370 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 1 363 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 9 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 11 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 6 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 1 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -17 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | -15 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 29 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 44 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
27 415 453 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
22 951 337 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
4 464 116 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
36 764 614 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
27 222 241 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
8 240 653 |
|
Kapitalové příjmy Peníze z prodeje obecního majetku, například pozemků nebo budov.
|
827 000 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
474 720 |
| Saldo příjmů a výdajů | 9 349 161 |