Obyvatelstvo a demografický vývoj v Klimkovicích
V roce 2025 žilo v Klimkovicích 4 396 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 4 396 | −58-1,3 % |
| Živě narození | 20 | −6-23,1 % |
| Zemřelí | 46 | −1-2,1 % |
| Sňatky | 12 | −3-20,0 % |
| Rozvody | 13 | +7+116,7 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -58 | +24 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -26 | −5 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -32 | +29 |
| Přistěhovalí | 84 | −2-2,3 % |
| Vystěhovalí | 116 | −31-21,1 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Klimkovic
V roce 2025 činily příjmy 144 361 479 Kč a výdaje 168 046 956 Kč. Saldo: -23 685 477 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 168 046 956 | +48,8 mil. Kč+40,9 % |
| Běžné výdaje | 115 287 644 | +9,5 mil. Kč+8,9 % |
| Kapitalové výdaje | 52 759 313 | +39,3 mil. Kč+291,5 % |
| Příjmy celkem | 144 361 479 | +10,5 mil. Kč+7,8 % |
| Daňové příjmy | 107 150 033 | +5,0 mil. Kč+4,9 % |
| Nedaňové příjmy | 23 640 075 | +37,0 tis. Kč+0,2 % |
| Přijaté transféry | 13 571 371 | +5,5 mil. Kč+67,9 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -23 685 477 | −38,3 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Ostrava-město
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
| Obec | Počet obyvatel | Narození | Úmrtí | Přirozená změna |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 280 853 | 2 035 | 3 449 | -1 414 |
| Vratimov | 7 469 | 52 | 73 | -21 |
| Šenov | 6 642 | 46 | 79 | -33 |
| Klimkovice Právě zobrazená obec | 4 396 | 20 | 46 | -26 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 2 990 | 20 | 30 | -10 |
| Vřesina | 2 819 | 15 | 32 | -17 |
| Velká Polom | 2 217 | 19 | 15 | 4 |
| Václavovice | 2 125 | 14 | 24 | -10 |
| Dolní Lhota | 1 527 | 7 | 11 | -4 |
| Horní Lhota | 856 | 2 | 7 | -5 |
| Olbramice | 731 | 3 | 3 | 0 |
| Zbyslavice | 667 | 6 | 3 | 3 |
| Čavisov | 512 | 8 | 5 | 3 |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.
| Obec | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) | Saldo (Kč) |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 17 553 246 769 | 17 172 562 242 | 380 684 527 |
| Vratimov | 228 086 626 | 200 261 738 | 27 824 888 |
| Šenov | 200 230 461 | 155 399 159 | 44 831 302 |
| Klimkovice Právě zobrazená obec | 144 361 479 | 168 046 956 | -23 685 477 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 88 227 350 | 76 892 706 | 11 334 644 |
| Velká Polom | 85 233 678 | 63 218 307 | 22 015 371 |
| Vřesina | 75 477 874 | 85 581 937 | -10 104 064 |
| Václavovice | 50 616 530 | 70 983 170 | -20 366 639 |
| Dolní Lhota | 39 718 431 | 40 426 260 | -707 829 |
| Horní Lhota | 19 848 583 | 18 854 105 | 994 478 |
| Olbramice | 19 084 431 | 17 979 017 | 1 105 414 |
| Zbyslavice | 16 774 933 | 12 442 389 | 4 332 544 |
| Čavisov | 11 595 694 | 8 813 758 | 2 781 936 |

