Obyvatelstvo a demografický vývoj ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
V roce 2025 žilo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 2 990 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 2 990 | −2-0,1 % |
| Živě narození | 20 | 00,0 % |
| Zemřelí | 30 | +5+20,0 % |
| Sňatky | 15 | +4+36,4 % |
| Rozvody | 8 | −2-20,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -2 | −20 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -10 | −5 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 8 | −15-65,2 % |
| Přistěhovalí | 69 | −23-25,0 % |
| Vystěhovalí | 61 | −8-11,6 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Staré Vsi nad Ondřejnicí
V roce 2025 činily příjmy 88 227 350 Kč a výdaje 76 892 706 Kč. Saldo: 11 334 644 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 76 892 706 | +10,9 mil. Kč+16,4 % |
| Běžné výdaje | 64 098 397 | +12,7 mil. Kč+24,7 % |
| Kapitalové výdaje | 12 794 309 | −1,9 mil. Kč-12,7 % |
| Příjmy celkem | 88 227 350 | +9,3 mil. Kč+11,7 % |
| Daňové příjmy | 67 604 435 | +6,3 mil. Kč+10,3 % |
| Nedaňové příjmy | 10 869 543 | −11,2 tis. Kč-0,1 % |
| Přijaté transféry | 9 753 372 | +3,0 mil. Kč+43,7 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 11 334 644 | −1,6 mil. Kč-12,2 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Ostrava-město
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
| Obec | Počet obyvatel | Narození | Úmrtí | Přirozená změna |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 280 853 | 2 035 | 3 449 | -1 414 |
| Vratimov | 7 469 | 52 | 73 | -21 |
| Šenov | 6 642 | 46 | 79 | -33 |
| Klimkovice | 4 396 | 20 | 46 | -26 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí Právě zobrazená obec | 2 990 | 20 | 30 | -10 |
| Vřesina | 2 819 | 15 | 32 | -17 |
| Velká Polom | 2 217 | 19 | 15 | 4 |
| Václavovice | 2 125 | 14 | 24 | -10 |
| Dolní Lhota | 1 527 | 7 | 11 | -4 |
| Horní Lhota | 856 | 2 | 7 | -5 |
| Olbramice | 731 | 3 | 3 | 0 |
| Zbyslavice | 667 | 6 | 3 | 3 |
| Čavisov | 512 | 8 | 5 | 3 |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.
| Obec | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) | Saldo (Kč) |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 17 553 246 769 | 17 172 562 242 | 380 684 527 |
| Vratimov | 228 086 626 | 200 261 738 | 27 824 888 |
| Šenov | 200 230 461 | 155 399 159 | 44 831 302 |
| Klimkovice | 144 361 479 | 168 046 956 | -23 685 477 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí Právě zobrazená obec | 88 227 350 | 76 892 706 | 11 334 644 |
| Velká Polom | 85 233 678 | 63 218 307 | 22 015 371 |
| Vřesina | 75 477 874 | 85 581 937 | -10 104 064 |
| Václavovice | 50 616 530 | 70 983 170 | -20 366 639 |
| Dolní Lhota | 39 718 431 | 40 426 260 | -707 829 |
| Horní Lhota | 19 848 583 | 18 854 105 | 994 478 |
| Olbramice | 19 084 431 | 17 979 017 | 1 105 414 |
| Zbyslavice | 16 774 933 | 12 442 389 | 4 332 544 |
| Čavisov | 11 595 694 | 8 813 758 | 2 781 936 |

