Obyvatelstvo a demografický vývoj v Václavovicích
V roce 2025 žilo v Václavovicích 2 125 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 2 125 | −11-0,5 % |
| Živě narození | 14 | −6-30,0 % |
| Zemřelí | 24 | +11+84,6 % |
| Sňatky | 8 | −4-33,3 % |
| Rozvody | 7 | +4+133,3 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -11 | −32 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -10 | −17 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -1 | −15 |
| Přistěhovalí | 45 | −17-27,4 % |
| Vystěhovalí | 46 | −2-4,2 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Václavovic
V roce 2025 činily příjmy 50 616 530 Kč a výdaje 70 983 170 Kč. Saldo: -20 366 639 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 70 983 170 | +1,4 mil. Kč+2,0 % |
| Běžné výdaje | 31 968 322 | +3,8 mil. Kč+13,5 % |
| Kapitalové výdaje | 39 014 847 | −2,4 mil. Kč-5,9 % |
| Příjmy celkem | 50 616 530 | −4,9 mil. Kč-8,8 % |
| Daňové příjmy | 44 533 067 | +2,2 mil. Kč+5,3 % |
| Nedaňové příjmy | 3 546 552 | +232,3 tis. Kč+7,0 % |
| Přijaté transféry | 2 536 911 | −7,3 mil. Kč-74,3 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -20 366 639 | −6,2 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Ostrava-město
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
| Obec | Počet obyvatel | Narození | Úmrtí | Přirozená změna |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 280 853 | 2 035 | 3 449 | -1 414 |
| Vratimov | 7 469 | 52 | 73 | -21 |
| Šenov | 6 642 | 46 | 79 | -33 |
| Klimkovice | 4 396 | 20 | 46 | -26 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 2 990 | 20 | 30 | -10 |
| Vřesina | 2 819 | 15 | 32 | -17 |
| Velká Polom | 2 217 | 19 | 15 | 4 |
| Václavovice Právě zobrazená obec | 2 125 | 14 | 24 | -10 |
| Dolní Lhota | 1 527 | 7 | 11 | -4 |
| Horní Lhota | 856 | 2 | 7 | -5 |
| Olbramice | 731 | 3 | 3 | 0 |
| Zbyslavice | 667 | 6 | 3 | 3 |
| Čavisov | 512 | 8 | 5 | 3 |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.
| Obec | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) | Saldo (Kč) |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 17 553 246 769 | 17 172 562 242 | 380 684 527 |
| Vratimov | 228 086 626 | 200 261 738 | 27 824 888 |
| Šenov | 200 230 461 | 155 399 159 | 44 831 302 |
| Klimkovice | 144 361 479 | 168 046 956 | -23 685 477 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 88 227 350 | 76 892 706 | 11 334 644 |
| Velká Polom | 85 233 678 | 63 218 307 | 22 015 371 |
| Vřesina | 75 477 874 | 85 581 937 | -10 104 064 |
| Václavovice Právě zobrazená obec | 50 616 530 | 70 983 170 | -20 366 639 |
| Dolní Lhota | 39 718 431 | 40 426 260 | -707 829 |
| Horní Lhota | 19 848 583 | 18 854 105 | 994 478 |
| Olbramice | 19 084 431 | 17 979 017 | 1 105 414 |
| Zbyslavice | 16 774 933 | 12 442 389 | 4 332 544 |
| Čavisov | 11 595 694 | 8 813 758 | 2 781 936 |

